Az alábbiakban közöljük Dunakeszi és Horány közötti komp menetrendjét, aktuális árlistáját.
Munkanapokon:
Dunakesziről:
(minden óra :15, :35, :55-kor)
5:35 | 5:55 | |
6:15 | 6:35 | 6:55 |
7:15 | 7:35 | 7:55 |
8:15 | 8:35 | 8:55 |
9:15 | 9:35 | 9:55 |
10:15 | 10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 |
15:15 | 15:35 | 15:55 |
16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 |
18:15 | 18:35 | 18:55 |
19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 |
Horányból
(minden óra :05, :25, :45-kor)
5:25 | 5:45 | |
6:05 | 6:25 | 6:45 |
7:05 | 7:25 | 7:45 |
8:05 | 8:25 | 8:45 |
9:05 | 9:25 | 9:45 |
10:05 | 10:25 | 10:45 |
11:05 | 11:25 | 11:45 |
12:05 | 12:25 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:45 |
14:05 | 14:25 | 14:45 |
15:05 | 15:25 | 15:45 |
16:05 | 16:25 | 16:45 |
17:05 | 17:25 | 17:45 |
18:05 | 18:25 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 |
20:05 | 20:25 |
Hétvégén
Dunakesziről
6:35 | 6:55 | |
7:15 | 7:35 | 7:55 |
8:15 | 8:35 | 8:55 |
9:15 | 9:35 | 9:55 |
10:15 | 10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:15 | 12:35 | 12:55 |
13:15 | 13:35 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 14:55 |
15:15 | 15:35 | 15:55 |
16:15 | 16:35 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 |
18:15 | 18:35 | 18:55 |
19:15 | 19:35 | 19:55 |
20:15 | 20:35 |
Horányból
6:25 | 6:45 | |
7:05 | 7:25 | 7:45 |
8:05 | 8:25 | 8:45 |
9:05 | 9:25 | 9:45 |
10:05 | 10:25 | 10:45 |
11:05 | 11:25 | 11:45 |
12:05 | 12:25 | 12:45 |
13:05 | 13:25 | 13:45 |
14:05 | 14:25 | 14:45 |
15:05 | 15:25 | 15:45 |
16:05 | 16:25 | 16:45 |
17:05 | 17:25 | 17:45 |
18:05 | 18:25 | 18:45 |
19:05 | 19:25 | 19:45 |
20:05 | 20:25 |
ÁRJEGYZÉK
Információ: 06-26-393-795 (Dunakomp Kft.)