A 2016. január havi orvosi ügyeleti beosztást az alábbiakban olvashatják.

| NAP | Orvos Dk. |
| 1. | Dr. Lendvai Judit |
| 2. | Dr. Zemlényi Mária |
| 3. | Dr. Tóth Sándor |
| 4. | Dr. Pócza Péter |
| 5. | Dr. Pócza Péter |
| 6. | Dr. Terján Éva |
| 7. | Dr. Gasparovszky Bea |
| 8. | Dr. Lendvai Judit |
| 9. | Dr. Lendvai Judit |
| 10. | Dr. Tóth Sándor |
| 11. | Dr. Pócza Péter |
| 12. | Dr. Kerekes M. |
| 13. | Dr. Terján Éva |
| 14. | Dr. Gasparovszky Bea |
| 15. | Dr. Lendvai Judit |
| 16. | Dr. Lendvai Judit |
| 17. | Dr. Tóth Sándor |
| 18. | Dr. Pócza Péter |
| 19. | Dr. Kerekes M. |
| 20. | Dr. Terján Éva |
| 21. | Dr. Gasparovszky Bea |
| 22. | Dr. Lendvai Judit |
| 23. | Dr. Lendvai Judit |
| 24. | Dr. Szabó Gábor |
| 25. | Dr. Pócza Péter |
| 26. | Dr. Pócza Péter |
| 27. | Dr. Terján Éva |
| 28. | Dr. Gasparovszky Bea |
| 29. | Dr. Lendvai Judit |
| 30. | Dr. Lendvai Judit |
| 31. | Dr. Tóth Sándor |



















