Mint minden évben, idén is a képviselő-testület ülésén döntöttek arról, melyik óvoda, bölcsőde mikor tart nyári szünetet. A javaslat most is úgy készült, hogy a szünettel együtt megjelölik az ügyelő intézményt is, így aki nem tud ennyi szabadságot kivenni, azok számára biztosított ügyeleti hely.
A leállások lehetővé teszik, hogy a szokásos intézményi felújításokat a gyerekek zavarása nélkül el tudják végezni, például festések, mosdó felújítása, új udvari játékok telepítése. Az alábbi beosztás segít a nyaralások tervezésénél:
| s. sz. | Bölcsőde neve | Nyári zárás, nagytakarítás | Ügyeletet tart |
| 1. | Napsugár Bölcsőde | 2024.07.01-07.26. | Csillagszem Bölcsőde |
| 2. | Kincsem Bölcsőde | 2024.07.01-07.26. | Százszorszép Bölcsőde |
| 3. | Csillagszem Bölcsőde | 2024.07.29-08.23. | Napsugár Bölcsőde |
| 4. | Százszorszép Bölcsőde | 2024.07.29-08.23. | Kincsem Bölcsőde |
| s. sz. | Óvoda neve | Nyári zárvatartás | Ügyeletet tart |
| 1. | Eszterlánc Óvoda | 2024.07.01-07.26. | Alagi Tagóvoda |
| 2. | Alagi Tagóvoda | 2024.07.29-08.23. | Eszterlánc Tagóvoda |
| 3. | Kerekerdő Tagóvoda | 2024.07.01-07.26. | Alagi Tagóvoda |
| 4. | Aranyalma Tagóvoda | 2024.07.01-07.26. | Alagi Tagóvoda |
| 5. | Aranyalma Tagóvoda | 2024.07.29-08.26. | Kerekerdő Tagóvoda |
| 6. | Gyöngyharmat Tagóvoda | 2024.07.29-08.23. | Játszóház Tagóvoda |
| 7. | Játszóház Tagóvoda | 2024.07.01-07.26. | Gyöngyharmat Tagóvoda |
| 8. | Piros Tagóvoda | 2024.07.29-08.23. | Meseház Tagóvoda |
| 9. | Meseház Tagóvoda | 2024. 07.01-07.26. | Piros Tagóvoda |



















